プログラミングが学べるスクールに通う際は、自分に合うスクールなのかどうか事前によくスクール情報をチェックしておきましょう。
スクールとの相性がよければ効率よくスキルアップを図れますが、ミスマッチがあると思うように学習できず、最悪の場合途中で挫折する懸念もあります。
当記事で紹介しているおすすめのプログラミングスクールをぜひ参考にしていただけると幸いです。
この記事の注目ポイント5つ
- 編集部が厳選したおすすめプログラミングスクールの比較表あり
- 給付金対象のおすすめプログラミングスクールを探すならこちら
- 編集部注目「DMM WEBCAMP(エンジニア転職)」
- 目的別におすすめプログラミングスクールを探すならこちら
- 取得したいスキルや言語別におすすめを探すならこちら
- 体系的なカリキュラムで効率的に学べる
- 現役エンジニアなど専門家から直接指導を受けられる
- 学習仲間と交流できる
- 挫折しにくい環境
- 就職・転職支援を受けられる場合がある
- 学習時間の確保と集中
- 最新の情報や技術に触れられる
- 実践的な課題や制作に取り組める
- 独学と比べると費用が高い
- 時間的な拘束がある場合がある
- 自分のペースで学習しにくい場合がある
- スクールの質にばらつきがある
- 必ずしも就職・転職が保証されるわけではない
- カリキュラムが自分に合わない可能性がある
- モチベーション維持が必要
- 地方在住の場合は選択肢が限られることもある
編集部注目のプログラミングスクール
コース | DMM WEBCAMP (エンジニア転職)就業両立コース | DMM WEBCAMP (エンジニア転職)専門技術コース | DMM WEBCAMP (エンジニア転職)短期集中コース |
目的 | ・就職/転職 ・フリーランス ・副業 | ・就職/転職 ・フリーランス ・副業 | ・就職/転職 ・フリーランス ・副業 |
授業 | ・オンライン(自習) ・通学 | ・オンライン(自習) ・通学 | ・オンライン(自習) ・通学 |
期間 | 6ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 |
料金 | 37,669円/月~ (料金詳細を見る) | 38,706円/月~ (料金詳細を見る) | 28,072円/月~ (料金詳細を見る) |
給付金 | ①第四次産業革命スキル習得講座認定制度 ②リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業 補助金最大80%適用 | ①第四次産業革命スキル習得講座認定制度 ②リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業 補助金最大80%適用 | リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業 補助金最大70%適用 |
体験 | 無料カウンセリングあり | 無料カウンセリングあり | 無料カウンセリングあり |
詳細 | 公式サイトで 詳細を見る | 公式サイトで 詳細を見る | 公式サイトで 詳細を見る |
- 1 【比較表】おすすめのプログラミングスクール!2025年4月時点
- 2 プログラミングスクールがおすすめできる理由
- 3 失敗しないおすすめのプログラミングスクールの選び方
- 4 目的別のおすすめのプログラミングスクール
- 5 スキルや言語別のおすすめのプログラミングスクール
- 6 料金形態別のおすすめのプログラミングスクール
- 7 年齢や職業別のおすすめのプログラミングスクール
- 8 プログラミングやスクールについてのよくある質問
- 9 各おすすめのプログラミングスクールを解説
- 9.1 DMM WEBCAMP(エンジニア転職)
- 9.2 DMM WEBCAMP(学習コース)
- 9.3 DMM 生成AI CAMP
- 9.4 TECH CAMP(テックキャンプ)
- 9.5 キカガク(AI・データサイエンス長期コース)
- 9.6 キカガク(生成 AI ビジネス実践コース)
- 9.7 LINEヤフーテックアカデミー
- 9.8 RUNTEQ(ランテック)
- 9.9 POTEPAN CAMP(ポテパンキャンプ)
- 9.10 Aidemy(アイデミー)
- 9.11 nests Digital Creative Academy(ネスト)
- 9.12 TechAcademy(テックアカデミー)
- 9.13 Raise Tech(レイズテック)
- 9.14 COACHTECH(コーチテック)
- 9.15 .PRO(ドットプロ)
- 9.16 ヒューマンアカデミー
- 9.17 ヒューマンアカデミー(通信講座)
- 9.18 Winスクール
- 9.19 UZUZ COLLEGE(ウズウズカレッジ)
- 9.20 0円スクール(ゼロスク)
- 9.21 Freeks(フリークス)
- 9.22 忍者CODE(忍者コード)
- 9.23 Recursion(リカージョン)
- 9.24 プログラマカレッジ
- 9.25 SAMURAI ENGINEER(侍エンジニア)
- 9.26 SAMURAI TERAKOYA(侍テラコヤ)
- 9.27 インターネット・アカデミー
- 9.28 Life is Tech !(ライフイズテック スクール)
- 9.29 LITALICOワンダー
- 9.30 N Code Labo(エヌコードラボ)
- 9.31 Tech Kids School(テックキッズスクール)
- 9.32 Awesome Ars Academia(オウサムアルスアカデミア)
- 9.33 SHElikes(シーライクス)
- 9.34 Tech Mentor(テックメンター)
- 9.35 TECH-BASE(テックベース)
- 9.36 ZeroPlus Gate(ゼロプラスゲート)
- 9.37 tech boost(テックブースト)
- 9.38 CodeCamp(コードキャンプ)
(ファイナンシャル・
プランニング技能士)

※本記事の価格は全て税込みです。
【比較表】おすすめのプログラミングスクール!2025年4月時点
世にあるたくさんのプログラミングスクールから、ショーケース プラス編集部が厳選し、比較してスクールを検討できるように表にしました。
比較表は横にスクロールできるので、気になるプログラミングスクールがあればぜひピックアップしていただき、スクール入会の参考にしていただけたら幸いです。
【比較表】編集部厳選のおすすめプログラミングスクール
項目 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スクール | DMM WEBCAMP | DMM WEBCAMP | DMM 生成AI CAMP | TECH CAMP | キカガク | LINEヤフーテックアカデミー | RUNTEQ | ポテパンキャンプ | Aidemy | nests Digital Creative Academy | TechAcademy | Raise Tech | COACHTECH | .Pro | ヒューマンアカデミー | ヒューマンアカデミー通信講座 | Winスクール | ウズウズカレッジ「CCNAコース」 | ウズウズカレッジ「Javaコース」 | 0円スクール | Freeks | 忍者CODE | Recursion | プログラマカレッジ | SAMURAI ENGINEER | SAMURAI TERAKOYA | インターネット・アカデミー | Life is Tech | LITALICOワンダー | N Code Labo | Tech Kids School | Awesome Ars Academia | SHElikes | Tech Mentor | TECH-BASE | ZeroPlus Gate | tech boost |
目的 | 就職/転職・フリーランス・副業 | 学習/スキルアップ・フリーランス・副業・資格取得 | 学習/スキルアップ | 学習/スキルアップ・就職/転職・フリーランス・副業 | 学習/スキルアップ・就職/転職・フリーランス・資格取得 | 学習/スキルアップ・ 就職/転職 | 学習/スキルアップ・就職/転職 | 就職/転職 フリーランス | 学習/スキルアップ 就職/転職 資格取得 | 学習/スキルアップ・就職/転職・フリーランス | 学習/スキルアップ 就職/転職 フリーランス 副業 | 学習/スキルアップ 就職/転職 フリーランス 副業 | フリーランス・副業 | 学習/スキルアップ 就職/転職 | 学習/スキルアップ・就職/転職・フリーランス・副業・資格取得 | 学習/スキルアップ・就職/転職・フリーランス・副業・資格取得 | 学習/スキルアップ・就職/転職・資格取得 | 就職/転職 | 就職/転職 | 就職/転職 | 学習/スキルアップ 就職/転職 フリーランス 副業 | 学習/スキルアップ 就職/転職 フリーランス 副業 | 学習/スキルアップ | 就職/転職 | 学習/スキルアップ・就職/転職・フリーランス・副業 | オンライン(自習) | 学習/スキルアップ 就職/転職 | 中高生向け | 子供向けプログラミング | 小・中・高校生向けプログラミング教室 | 学習 | 小中高生向け | 就職/転職・フリーランス・副業 | 学習/スキルアップ・就職/転職 | 学習/スキルアップ・就職/転職・資格取得 | 就職/転職・ フリーランス・副業 |
|
料金 | 169,800~910,800円 料金詳細を見る | 14,900円〜 料金詳細を見る | 198,000円 料金詳細を見る | 657,800円~932,800円 料金詳細を見る | 792,000円 料金詳細を見る | 59,400~550,000円 料金詳細を見る | 26,400円/24ヶ月 料金詳細を見る | 440,000円 料金詳細を見る | 330,000円~ 料金詳細を見る | 10,780/2回~ 料金詳細を見る | 149,000円~ 料金詳細を見る | 448,000円 料金詳細を見る | 429,000円~1,089,000円 料金詳細を見る | 228,000円~ 料金詳細を見る | 9,900円〜 料金詳細を見る | 9,900円〜 料金詳細を見る | 101,200~783,200円 料金詳細を見る | 132,000円 料金詳細を見る | 264,000円 料金詳細を見る | 0円 料金詳細を見る | 10,780円/月 料金詳細を見る | 98,000~488,000円 料金詳細を見る | 0~8,550円/月 料金詳細を見る | 0円 料金詳細を見る | 72,600~594,000円 料金詳細を見る | 0円/月~6,280円/月 料金詳細を見る | 66,000円~ 料金詳細を見る | 25,300円/月~ 料金詳細を見る | 5,500~8,525円/1コマ 料金詳細を見る | 16,500~92,200円/月 料金詳細を見る | ¥20,900/月~ 料金詳細を見る | 15,000円/月~ 料金詳細を見る | 8,984円〜 料金詳細を見る | 32,780円/月~ 料金詳細を見る | 無料 料金詳細を見る | 0円 料金詳細を見る | 194,040円~ 料金詳細を見る |
授業 | オンライン(自習)・通学 | オンライン(自習)・通学 | オンライン(自習) | オンライン(講義) オンライン(自習) | オンライン(講義)・オンライン(自習) | オンライン(講義) | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(講義)・通学 | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン自習 | 通学 | オンライン(講義)・通学 | オンライン(講義) | オンライン(講義)・オンライン(自習)・通学 | オンライン(講義) オンライン(自習) 通学 | オンライン(講義) オンライン(自習) 通学 | 通学 | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(講義) | 学習/スキルアップ 就職/転職 | 通学・オンライン(講義・自習) | オンライン(講義)、通学 | 授業・オンライン(授業) | 授業・オンライン(講座) | 対面・オンライン(講義) | オンライン(講義) | オンライン(自習)・通学 | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(自習) |
公式HP | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る |
プログラミングスクールがおすすめできる理由
プログラミングスクールをおすすめできる理由は、プログラマーやエンジニアはIT人材不足のため需要が大きな職種であることや、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の流れは今後も加速することなどが挙げられます。
プログラミングスクールがおすすめできる理由
- 経済産業省がIT人材が2030年には約79万人に拡大すると予測
- 経済産業省が産業界のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進
- プログラマーの平均給与は日本の平均よりも高い
- 小学校でプログラミング学習が必修化
- リスキリングで政府が後押し
経済産業省がIT人材が2030年には約79万人に拡大すると予測
具体的にはIT需要の伸びについて、以下の図のように高位・中位・低位の3パターンで分析し、最大79万人~最低16万人のIT人材不足を報告書内で試算しました。
また情報処理推進機構が刊行した「DX白書2021」によると、DX(デジタルトランスフォーメーション)による変革を担う人材について、調査対象企業533社のうち76%が大幅に不足、またはやや不足していると回答しています。
画像引用元:2030年にIT人材が79万人不足する?企業はどう対策すべきか | docomo business Watch | ドコモビジネス | NTTコミュニケーションズ 法人のお客さま
経済産業省が産業界のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進
また経済産業省は産業界のDX推進策として、DX投資促進税制やDX認定などの制度を導入しました。
参照:産業界のデジタルトランスフォーメーション(DX) (METI/経済産業省)
つまり企業のDX化は衰えることなく、今後も加速すると予想されます。
そしてDX化にはプログラマーやエンジニアなどのIT人材が不可欠です。
プログラマーの平均給与は日本の平均よりも高い
国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、日本の平均給与は442万円です。(男性569万円・女性316万円の平均)
小学校でプログラミング学習が必修化
小学校でプログラミングが必修化されることも、プログラミングスクールと無関係ではありません。
そして私たちがこのようなスキルを伸ばすには、プログラミングスクールは大きく貢献します。
リスキリングで政府が後押し
リスキリングとは「reskilling」、つまりスキルを新たに習得することを意味します。
つまりITスキルを身につけるためにプログラミングスクールを使うことに対して、政府が補助金を出しているのが現状です。
失敗しないおすすめのプログラミングスクールの選び方
プログラミングスクールの選び方にはコツがあります。
コツを知らないと、思わぬ見落としやミスマッチで後悔することにもなりかねません。
そこでここでは、プログラミングスクールの失敗しない選び方を解説します。
プログラミングスクールの選び方3つのポイント
- 自分の目的に合わせてプログラミングスクールを選ぶ
- 社会人は教育訓練給付金の活用も検討する
- 習得したいプログラミング言語が学習するカリキュラムにあるか確認する
- 就活や転職でスクールを選ぶ際はサポートが充実しているか確認する
- 自分の生活様式に合わせて受講期間や受講形態、オンライン受講や通学などを決める
ここからそれぞれを詳しく解説します。
自分の目的に合わせてプログラミングスクールを選ぶ
プログラミングスクールに時間をお金を使う以上、目的があるはずです。
- エンジニアやプログラマーとして就職や転職したい
- 副業を始めたい
- 独立してフリーランスになるスキルを身につけたい
社会人は教育訓練給付金の活用も検討する
学ぶ内容によりますが、受講費用の20%~80%の給付金を受け取れます。
受け取るには条件があるものの、社会人がプログラミングスクールに通うなら教育訓練給付制度を使わない手はありません。
習得したいプログラミング言語が学習するカリキュラムにあるか確認する
プログラミングスクールによって、学ぶ内容は異なります。
スクールによって、Pythonに強い、Rubyに強い、Swiftに強いなど個性があります。
就活や転職でスクールを選ぶ際はサポートが充実しているか確認する
プログラミングスクールに通う目的が就職や転職の場合、サポートの充実度を確認、比較してください。
人手不足と言われるIT業界ですが、未経験からの就職や転職は簡単とは言えない状況です。
しかし就職や転職サポートが充実しているプログラミングスクールは、未経験から就職・転職するためのコツやノウハウが豊富です。
よって就職や転職を目的とするなら、就職・転職サポートの充実度を必ず確認しましょう。
自分の生活様式に合わせて受講期間や受講形態、オンライン受講や通学などを決める
プログラミングスクールを受講し、その先にある目標(就職や転職、副業など)にたどり着くのはマラソンのようなものです。
例えば本業がある方は、いつでもどこでも学べるオンライン受講が向いていますし、スケジュールを立てて守ることでモチベーション維持できる方は通学も向いています。
また受講期間が短いほど、必要な1日あたりの勉強量は大きくなります。
プログラミングスクールの受講を検討する場合、受講形態(オンライン・通学)と受講期間(1ヶ月・数ヶ月・半年以上)を自分の生活様式に合わせて決めて下さい。
目的別のおすすめのプログラミングスクール
では続いて、目的別におすすめのプログラミングスクールを紹介します。
初心者におすすめのプログラミングスクール
就職・転職の前に、まずエンジニアが身につけるスキルを本格的に学ぶ前の肩慣らししたい方や基礎からしっかり学びたい方には、初心者向けのプログラミングスクールがおすすめです。
もちろん、初心者向けといっても就職・転職のために学ぶこともできますし、資格取得にも役立ちます。
初心者におすすめのプログラミングスクール
項目 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スクール | LINEヤフーテックアカデミー | プログラマカレッジ | tech boost | DMM WEBCAMP | RUNTEQ | キカガク | TECH CAMP | TechAcademy | 0円スクール | COACHTECH | SkillHacks | .Pro | ウズウズカレッジ「CCNAコース」 | ウズウズカレッジ「Javaコース」 | Freeks | Swooo BootCamp | 忍者CODE | nests Digital Creative Academy |
授業 | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(自習) | 通学 | オンライン自習 | オンライン(自習) | 通学 | オンライン(講義) オンライン(自習) 通学 | オンライン(講義) オンライン(自習) 通学 | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(講義)・通学 |
料金 | 275,000~550,000円 料金詳細を見る | 0円 料金詳細を見る | 194,040円~ 料金詳細を見る | 26,400円/24ヶ月 (料金詳細) | 792,000円 (料金詳細) | 149,000円~ (料金詳細) | 0円 料金詳細を見る | 429,000円~1,089,000円 料金詳細を見る | 69,800円 料金詳細を見る | 228,000円~ 料金詳細を見る | 132,000円 料金詳細を見る | 264,000円 料金詳細を見る | 10,780円/月 料金詳細を見る | 49,800円/月~ 料金詳細を見る | 98,000~488,000円 料金詳細を見る | 10,780/2回~ 料金詳細を見る |
||
詳細 | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る |

近年、業種や職種を問わずIT化やDX化が進んだことで、エンジニアニーズが高まっています。 ニーズに対してまだまだエンジニアの数は少...
就職や転職支援があるおすすめのプログラミングスクール
ここからは、就職支援や転職支援があるおすすめのプログラミングスクールについて紹介します。
IT企業の求人を紹介してくれたり、履歴書・職務経歴書・ポートフォリオ作成をサポートしてくれたりするスクールが多いです。
就職や転職支援があるおすすめのプログラミングスクール
項目 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
名前 | プログラマカレッジ | DMM WEBCAMP | RUNTEQ | LINEヤフーテックアカデミー | TECH CAMP | TechAcademy | ポテパンキャンプ | tech boost | Raise Tech | SAMURAI ENGINEER | Aidemy | Tech Mentor | ウズウズカレッジ「CCNAコース」 | ウズウズカレッジ「Javaコース」 | 忍者CODE |
目的 | 就職/転職 | 就職/転職・フリーランス・副業 | 学習/スキルアップ・就職/転職 | 学習/スキルアップ・就職/転職 | 学習/スキルアップ・ 就職/転職・フリーランス・副業 | 学習/スキルアップ 就職/転職 フリーランス 副業 | 就職/転職 フリーランス | 就職/転職・ フリーランス・副業 | 学習/スキルアップ 就職/転職 フリーランス 副業 | 学習/スキルアップ 就職/転職 | 学習/スキルアップ 就職/転職 資格取得 | 学習/スキルアップ・就職/転職 | 就職/転職 | 就職/転職 | 学習/スキルアップ 就職/転職 フリーランス 副業 |
料金 | 0円 料金詳細を見る | 26,400円/24ヶ月 (料金詳細) | 149,000円~ (料金詳細) | 440,000円 (料金詳細) | 194,040円~ 料金詳細を見る | 448,000円 料金詳細を見る | 72,600~594,000円 (料金詳細) | 330,000円~ 料金詳細を見る | 32,780円/月~ 料金詳細を見る | 132,000円 料金詳細を見る | 264,000円 料金詳細を見る | 98,000~488,000円 料金詳細を見る |
|||
授業 | オンライン(自習) | オンライン(自習)・通学 | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(講義) オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(講義) オンライン(自習) 通学 | オンライン(講義) オンライン(自習) 通学 | オンライン(自習) |
詳細 | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式サイトを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る |
副業におすすめのプログラミングスクール
次に、副業で稼ぐ為におすすめのプログラミングスクールを紹介します。
副業でエンジニアを始めるために、多忙な中でも勉強を継続できるサポート、オンラインで勉強できる環境を提供するスクールを3つご紹介します。
また稼げるエンジニアを育てるという点にも注目しています。
副業におすすめのスクール
項目 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
名前 | TECH CAMP | TechAcademy | tech boost | SAMURAI ENGINEER | DMM WEBCAMP | Raise Tech | ポテパンキャンプ | 忍者CODE | WithCode |
目的 | 学習/スキルアップ・就職/転職・ フリーランス・副業 | 学習/スキルアップ 就職/転職 フリーランス 副業 | 就職/転職・ フリーランス・副業 | 学習/スキルアップ・就職/転職・ フリーランス・副業 | 就職/転職・フリーランス・副業 | 学習/スキルアップ 就職/転職 フリーランス 副業 | 就職/転職 フリーランス | 学習/スキルアップ 就職/転職 フリーランス 副業 | フリーランス・副業 |
料金 | 149,000円~ (料金詳細) | 194,040円~ 料金詳細を見る | 72,600~594,000円 (料金詳細) | 169,800~910,800円 (料金詳細) | 448,000円 料金詳細を見る | 440,000円 料金詳細を見る | 98,000~488,000円 料金詳細を見る | 99,800円~ 料金詳細を見る |
|
授業 | オンライン(講義・自習) | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(講義) | オンライン(自習)・通学 | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(自習) |
詳細 | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る |
フリーランスを目指す為におすすめのプログラミングスクール
ここではフリーランスになるためにおすすめのプログラミングスクールを紹介します。
プログラミングスクールは就職・転職だけでなく、独立志向の方のためにフリーランスエンジニアとして活動するためのスキル習得にも役立ちます。
副業ブームに伴い、フリーランスという働き方にも注目が集まっている昨今、フリーランスエンジニアを志す方も増えています。
フリーランスを目指すおすすめのプログラミングスクール
項目 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
名前 | COACHTECH | SAMURAI ENGINEER | Raise Tech | デジタルハリウッドSTUDIO | TechAcademy | CodeCamp |
目的 | フリーランス・副業 | 学習/スキルアップ・就職/転職・ フリーランス・副業 | 学習/スキルアップ 就職/転職 フリーランス 副業 | 学習/スキルアップ 就職/転職 フリーランス 副業 | 学習/スキルアップ 就職/転職 フリーランス 副業 | 学習/スキルアップ・就職/転職・フリーランス・副業 |
料金 | 429,000円~1,089,000円 (料金詳細) | 72,600~594,000円 (料金詳細) | 448,000円 料金詳細を見る | 5,000円程度/月〜 料金詳細を見る | 149,000円~ 料金詳細を見る | 198,000円~594,000円 料金詳細を見る |
授業 | オンライン自習 | オンライン(講義) | オンライン(自習) | オンライン(講義)・通学 | オンライン(自習) | オンライン(講義) オンライン(自習) |
詳細 | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る |
スキルや言語別のおすすめのプログラミングスクール
プログラミングスクールで身につけたいスキルやプログラミング言語別のおすすめスクールを紹介します。
それぞれ見ていきましょう。
HTMLやCSSが学べるおすすめのプログラミングスクール
HTMLやCSSはWebサイトやサービスのデザインに求められるスキルです。
HTMLやCSSが学べるおすすめのプログラミングスクールは以下の通りです。
HTMLやCSSが学べるおすすめのプログラミングスクール
項目 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スクール | プログラマカレッジ | DMM WEBCAMP | COACHTECH | RUNTEQ | TechAcademy | CodeCamp | TECH CAMP | SAMURAI ENGINEER |
授業 | オンライン(自習) | オンライン(自習)、通学 | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(自習) | オンライン(講義) オンライン(自習) | オンライン(講義)、オンライン(自習) | オンライン(講義) |
料金 | 完全無料0円 (なぜ無料?詳細こちら) | 14,900円〜 (料金詳細を見る) | 20,020円/月〜 (料金詳細を見る) | 26,400円/24ヶ月 (料金詳細を見る) | 149,600円~ (料金詳細を見る) | 198,000円~ (料金詳細を見る) | 72,600~ (料金詳細を見る) |
|
詳細 | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る |
Javaが学べるおすすめのプログラミングスクール
JavaはWebサービス開発やアプリ開発など、使われる分野が多いプログラミング言語です。
色んなサービスや製品に携われる、汎用的なスキルを身につけたい方にもおすすめできます。
Javaが学べるおすすめスクールは以下の通りです。
Javaが学べるおすすめのプログラミングスクール
項目 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
名前 | プログラマカレッジ | DMM WEBCAMP | TechAcademy | Winスクール | CodeCamp | インターネット・アカデミー | 0円スクール |
目的 | 就職/転職 | 就職/転職・フリーランス・副業 | 学習/スキルアップ 就職/転職 フリーランス 副業 | 学習/スキルアップ・就職/転職・資格取得 | 学習/スキルアップ・就職/転職・フリーランス・副業 | 学習/スキルアップ 就職/転職 | 就職/転職 |
料金 | 0円 料金詳細を見る | 169,800~910,800円 (料金詳細) | 149,000円~ (料金詳細) | 101,200~783,200円 (料金詳細) | 198,000円~594,000円 (料金詳細) | 66,000円~ (料金詳細) | 0円 (料金詳細) |
授業 | オンライン(自習) | オンライン(自習)・通学 | オンライン(自習) | オンライン(講義)・オンライン(自習)・通学 | オンライン(講義) オンライン(自習) | 通学・オンライン(講義・自習) | 通学 |
詳細 | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る |
PHPが学べるおすすめのプログラミングスクール
PHPはWebサービス開発やWordPressのカスタマイズなど、Web関連の開発で使われるプログラミング言語です。
PHPが学べるおすすめスクールは以下の通りです。
PHPが学べるおすすめのプログラミングスクール
項目 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
名前 | プログラマカレッジ | DMM WEBCAMP | インターネット・アカデミー | TechAcademy | デジハリ・オンラインスクール | Winスクール | Tech Mentor |
目的 | 就職/転職 | 学習/スキルアップ・フリーランス・副業・資格取得 | 学習/スキルアップ 就職/転職 | 学習/スキルアップ 就職/転職 フリーランス 副業 | 就職/転職・フリーランス | 学習/スキルアップ・就職/転職・資格取得 | 学習/スキルアップ・就職/転職 |
料金 | 0円 料金詳細を見る | 14,900円〜 料金詳細を見る | 66,000円~ (料金詳細) | 149,000円~ (料金詳細) | 41,800円~ (料金詳細) | 101,200~783,200円 (料金詳細) | 32,780円/月~ 料金詳細を見る |
授業 | オンライン(自習) | オンライン(自習)・通学 | 通学・オンライン(講義・自習) | オンライン(自習) | オンライン(講義)・オンライン(自習) | オンライン(講義)・オンライン(自習)・通学 | オンライン(自習) |
詳細 | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る |
AIが学べるおすすめのスクール
ここではAIを学べるおすすめのプログラミングスクールを紹介します。
AIは私たちの生活にどんどん入り込んでおり、この流れが止まることはないでしょう。
AIは最先端のIT技術でありプログラミングとも密接に関係していますが、専門的な分野のためプログラミングの勉強だけでAIを学ぶことは難しく、AIのためのスクールやコース受講が近道です。
AIを学べるおすすめスクール
項目 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
名前 | キカガク | Aidemy | .Pro | SAMURAI ENGINEER | ディープロ | DMM 生成AI CAMP | DMM WEBCAMP | TechAcademy | スタアカ | MITRAtech |
目的 | 学習/スキルアップ・就職/転職・フリーランス・資格取得 | 学習/スキルアップ 就職/転職 資格取得 | 学習/スキルアップ 就職/転職 | 学習/スキルアップ・就職/転職・フリーランス・副業 | 学習/スキルアップ・就職/転職・フリーランス・副業 | 学習/スキルアップ | 学習/スキルアップ・フリーランス・副業・資格取得 | 学習/スキルアップ 就職/転職 フリーランス 副業 | 学習(スキルアップ)・就職/転職 | 学習/スキルアップ・就職/転職・フリーランス・副業 |
料金 | 792,000円 (料金詳細) | 実質65,560円〜 (料金詳細) | 228,000円~ (料金詳細) | 72,600円~ (料金詳細) | 398,000円/6ヶ月~ (料金詳細) | 198,000円 (料金詳細) | 14,900円〜 料金詳細を見る | 149,000円~ 料金詳細を見る | ¥1,280/月~ 料金詳細を見る | 150,000円~ 料金詳細を見る |
形式 | オンライン(講義)・オンライン(自習) | オンライン(自習) | 通学 | オンライン(講義) | オンライン(講義) | オンライン(自習) | オンライン(自習)・通学 | オンライン(自習) | オンライン(講義) | オンライン(講義) |
詳細 | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る | 公式HPを見る |
料金形態別のおすすめのプログラミングスクール
プログラミングスクール選びにおいて、料金の安さや支払い方法はとても気になりますよね。
- プラン料金の安いおすすめのプログラミングスクール
- サブスク(月額制)で学べるおすすめのプログラミングスクール
- 無料カウンセリングで相談できるおすすめのプログラミングスクール
- 無料で学べるおすすめのプログラミングスクール
- 教育訓練給付金制度対象のおすすめプログラミングスクール
それぞれ見ていきましょう。
プラン料金の安いおすすめのプログラミングスクール
